基本事項
※2016/7/29 自腹で購入したZenFone 3 ZE520KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
公式サイト
【日本版】ZenFone 3 (ZE520KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE520KL/
ZenFone 3 (ZE520KL) | Phone | ASUS Global
http://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-ZE520KL/
【日本版】ZenFone 3 (ZE552KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE552KL/Features/
ZenFone 3 (ZE552KL) | Phone | ASUS Global
http://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-ZE552KL/
【日本版】ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | スマートフォン | ASUS 日本
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-Laser-ZC551KL/
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Laser-ZC551KL/
【日本版】ZenFone 3 Max (ZC520TL) | スマートフォン | ASUS 日本
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-Max-ZC520TL/
ZenFone 3 Max (ZC520TL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Max-ZC520TL/
【日本版】ZenFone 3 Max (ZC553KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-Max-ZC553KL/
ZenFone 3 Max (ZC520TL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Max-ZC553KL/
【日本版】ZenFone 3 Deluxe | スマートフォン | ASUS 日本
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-Deluxe/
ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | Phone | ASUS Global
http://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Deluxe-ZS570KL/
【日本版】ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) | スマートフォン | ASUS 日本
http://www.asus.com/JP/Phone/ZenFone-3-Ultra-ZU680KL/
ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) | Phone | ASUS Global
http://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Ultra-ZU680KL/
【日本版】ZenFone Zoom S (ZE553KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Zoom-S-ZE553KL/
ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Zoom-ZE553KL/
【日本版】ZenFone AR (ZS571KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-AR-ZS571KL/
ZenFone AR (ZS571KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-AR-ZS571KL/
アップデート情報一覧
http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=forumdisplay&fid=39&filter=typeid&typeid=942
(公式コミュニティサイト)ZenTalk ASUS手機論壇|智慧型手機討論區
http://www.asus.com/zentalk/tw/portal.php?nocache=1
【goo SimSeller本家 OCNモバイルONE】 【goo SimSeller Amazon支店】 【goo SimSeller楽天支店】 【goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店】 |
カタログ
国内版カタログ
https://i.imgur.com/4KRhtUP
https://i.imgur.com/XwmbVrc
基本事項
概要紹介ビデオ
スペック(日本でも販売するモデル)
※2017年の新モデルZenFone4のまとめWikiはこちら(ZenFone3 VS ZenFone4比較)
※2016/7/28 管理人も我慢できずZenFone 3 ZE520KL台湾版を購入しました。→当Wiki全て更新完了いたしました。(USBホストの動作確認、デュアルSIMの詳しい仕様なども検証完了しました!)
※ZenFone 3 派生シリーズまとめはこちら(Laser、Max、Zoomなど)
※HUAWEI P9 lite との違い、スペック比較はこちら
※HUAWEI honor 8 との違い、スペック比較はこちら
※Moto G4 Plus(Motorola) 、Blade V7Max(ZTE)とのスペック比較はこちら(人気のDSDS機比較)
※FREETEL 雷神 RAIJINとのスペック比較はこちら
※【ZenFone 3 Laser ZC551KL】、【ZenFone 3 Max ZC520TL】、【ZenFone 3 Zoom ZE553KL】まとめはこちら
商品名 | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) | ZenFone 3 (5.5インチ、ZE552KL) | ZenFone 3 Deluxe (5.5インチ、ZS550KL) | ZenFone 3 Deluxe (5.7インチ、ZS570KL) | ZenFone 3 Ultra (6.8インチ、ZU680KL) |
---|---|---|---|---|---|
愛称 | 無印5.2 | 無印5.5 | 偽禅寺、偽寺 | 禅寺、真寺 | 禅虎 |
公式スペック表 | ZE520KL、日本版 | ZE552KL、日本版 | ZS550KL、日本版 | ZS570KL、日本版 | ZU680KL、日本版 |
発表日 | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 | 2016年9月7日@インドネシア | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 |
発売日 | 黒色:2016年7月12日@台湾、白色は8/17、金色は9/8。台湾ASUS Store。9/1に台湾でも4GB/64GB版発売→台湾ASUS Store、12/22に台湾で湖水藍(Aqua Blue)が数量限定発売 | 黒色:2016年7月12日@台湾、白色は8/3、金色は8/17。台湾ASUS Store | 2016年9月1日@台湾、台湾ASUS Store | 2016年7月29日@台湾、台湾ASUS Store | |
日本版の発表日 | 2016年9月28日 | 2017年3月15日 | 2016年9月28日 | 2016年9月28日 | 2016年12月1日 |
日本版の発売日 | 2016年10月7日 | 2017年3月17日 | 2016年10月28日 | 2016年10月28日 | 2016年12月9日 |
発表時価格 | 249 USD(3GB/32GB) | 499 USD(6GB/64GB) | 479 USD(4GB/64GB) | ||
台湾での定価 | 7990 TWD(3GB/32GB)(約27000円) / 9490 TWD(4GB/64GB)(約31000円) | 9990 TWD(約33000円) | 15990TWD(4GB/32GB)(約53000円)/ 17990TWD(6GB/64GB)(約59000円) / 24990TWD(6GB/256GB)(約82000円) | 17990 TWD(4GB/64GB)(約59000円) | |
ebayでの相場 | ZenFone 3 ZE520KL eBay | ZenFone 3 ZE552KL eBay | ZenFone 3 ZS550KL eBay | ZenFone 3 Deluxe eBay | ZenFone 3 Ultra eBay |
日本での定価 | ※ |
※ |
※ |
89800円+税(Snapdragon 821、6GB/256GB) | ※ |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版値引きキャンペーンなど | ■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)■NifMoにてキャッシュバックキャンペーン実施(Zenfone3も対象!データSIMでもOK!)、■楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK!、■UQモバイルでセット値引きあり! | ■UQモバイルでセット値引きあり! | ■UQモバイルでセット値引きあり! | ||
OS | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 820 @2.15Ghz(Kryo、2.15Ghz x2 + 1.6Ghz x2、14nm FinFET、Adreno 530) (最上位の6GB/256GB版にはSnapdragon 821 2.4GHz) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 652 @1.8Ghz(Cortex-A72 x4コア + Cotex-A53 x4コア、28nmプロセス、Adreno 510) |
Antutuベンチ6.1.4 | 6万1960 (3Dスコア12977) | 6万2260 (3Dスコア13042) | 13万8151 (3Dスコア55849) | 7万8538 (3Dスコア19192) | |
※参考までに、Galaxy Note3 (Snapdragon800)は5万4789 (3Dスコアは9742) | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は6万4279(3Dスコアは14259) | ※参考までに、Xperia Z5 (Snapdragon810)は 7万5915 (3Dスコア31276) | ※参考までに、Freetel REI (MediaTek MT6753)は3万7439 (3Dスコアは5364) | ||
Antutuベンチ6.2.1 | 6万2618 (3Dスコア12867) | 6万2760 (3Dスコア12982) | 6万2520 (3Dスコア12748) | 14万3645 (3Dスコア55545) | |
※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は6万6093(3Dスコアは14590) | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は6万6093(3Dスコアは14590) | ||||
Antutuベンチ6.2.6 | 6万2852(3Dスコア12792) | 6万2820 (3Dスコア12758) | 8万368(3Dスコア19281) | ||
Antutuベンチ7.0.4 | |||||
Antutuベンチ7系比較 | 参考 | ||||
Antutuベンチ8系比較 | 参考 | ||||
Geekbench3(Single-Core) | 938 | 932 | 2281 | 1451 | |
Geekbench3(Multi-Core) | 5296(安価なのに恐るべき性能である) | 5281 | 5210 | 4489 | |
※参考までに、Galaxy Note3 (Snapdragon800)はSingle-Core 928、 Multi-Core 2975 | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は Single-Core 924、 Multi-Core 2820 | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は Single-Core 924、 Multi-Core 2820 | ※参考までに、Xperia Z5 (Snapdragon810)は Single-Core 1256、 Multi-Core 4054 | ||
Geekbench4(Single-Core) | 838 | 841 | 842 | 1708 | 1438 |
Geekbench4(Multi-Core) | 4062 | 4077 | 4077 | 4081 | 3298 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 2474 | 2464 | 2466 | 6980 | |
※参考までに、Galaxy Note3 (Snapdragon800)は Single-Core 959、 Multi-Core 2556、Compute 2138 | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は Single-Core 1093、 Multi-Core 3107、Compute 1166 | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は Single-Core 1093、 Multi-Core 3107、Compute 1166 | |||
RAM | 3GB/4GB LPDDR3(9/1に4GB版も発売)( |
4GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 | 4GB/6GB (いずれもLPDDR4)(日本版は6GBのみ) | 4GB LPDDR3 |
内蔵メモリ | eMCP 32GB/64GB(9/1に64GB版も発売)(日本版は32GBのみ) | eMCP 64GB ※eMMCの一種 | eMCP 64GB | UFS2.0 32GB/64GB/256GB(日本版は256GBのみ) | eMMC 64GB(日本版は32GB) |
外部メモリ | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 200GBまで公式対応 |
サイズ | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm | 152.59 x 77.38 x 7.69 mm | 151.45 mm x 76.7 mm x 4.2〜7.8 mm | 156.4 x 77.4 x 4.2 〜 7.5 mm | 186.4 x 93.9 x 6.8 mm |
重量 | 144g | 155g | 約160g | 170g | 233g |
通信対応バンド | |||||
2G | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
WW(=World Wide) version Band 1/2/5/8 | WW(=World Wide) version Band 1/2/5/8 | JP version 1、2、4、5、6、8、19 | TW/JP/HK version Band 1/2/4/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | TW/JP version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | |
ID/IN/TH version Band 1/5/8 | ID/IN/TH version Band 1/5/8 | ||||
TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | ||||
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA | ■TD-SCDMA | ||
CN version Band 34/39 | CN version Band 34/39 | TW/JP/HK version Band 34/39 | |||
■CDMA2000 | ■CDMA2000 | ■CDMA2000 | |||
CN version BC0 | CN version BC0 | TW/JP/HK version BC0(800MHz) | |||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
WW version Band 1/2/3/5/7/8/20 | WW version Band 1/2/3/5/7/8/20 | JP version Band 1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28 | TW/JP/HK version Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30 (ドコモ対応!!) | TW/JP version Band 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28(ドコモ対応!!) | |
ID/IN/TH version Band 1/3/5/8 | ID/IN/TH version Band 1/3/5/8 | ||||
TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応!!) | TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応!!) | ||||
BR version Band 1/2/3/4/5/7/8/17/28 | US/BR version Band 1/2/3/4/5/7/8/17/28 | ||||
CN version Band 1/2/3/5/7/8 | CN version Band 1/2/3/5/7/8 | ||||
■TD | ■TD | ■TD | ■TD | ■TD | |
ID/IN/TH version Band 40 | ID/IN/TH version Band 40 | JP version 38、39、40、41 | TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | TW/JP version Band 38/40/41 | |
TW/JP/HK/SG/PH version Band 38/39/40/41 ※2018年8月、技適再通過でTD-LTE 1900(B39) sXGPに対応。(ソース) | TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | ||||
CN version Band 38/39/40/41 | CN version Band 38/39/40/41 | ||||
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | |||||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) |
※au系SIMの通信・通話対応について | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。 日本版はau VoLTE に対応 ※au VoLTEを使う際には、au Volte SIMをSIM1スロット(マイクロSIM)に入れないといけない、という開発者の発言あり。 | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。 日本版はau VoLTE に対応 ※au VoLTEを使う際には、au Volte SIMをSIM1スロット(マイクロSIM)に入れないといけない、という開発者の発言あり。 | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。日本版はau VoLTE に対応 | なんと、4G LTE simでau 3G通話(CDMA2000)が可能という人柱報告あり!au系SIMの使用可否まとめ | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ 日本版はau VoLTE に対応 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 |
技適通過 | 通過(総務省:ASUS_Z017DA)(海外版は技適マーク表示不可) | 通過済み(総務省:ASUS_Z012DA)※ただし、海外版では技適マークの表示は不可 | 通過(海外版は技適マーク表示不可) | 通過(海外版は技適マーク表示不可) | 通過(海外版は技適マーク表示不可) |
SIM | Dual SIM ( Micro-SIM/Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) ※日本版もDSDS対応! | Dual SIM ( Micro-SIM/Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) ※日本版もDSDS対応! | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) ※日本版もDSDS対応! | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。)(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。)※DSDAではありません。 ※日本版もDSDS対応! | Dual SIM (Nano-SIM / Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。)(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Nano-SIM + microSDとなる。)※日本版もDSDS対応! |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | |
通信速度 | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | |
LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | LTE Cat13 UL150 / DL 600 Mbps (2波および3波キャリアアグリゲーション対応) | LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps(2波キャリアアグリゲーション対応) | |
CAの組み合わせについてはこちら | CAの組み合わせについてはこちら | ||||
VoLTE対応 | △(※ハードウェア的には対応。日本版はau VoLTE に対応) | △(※ハードウェア的には対応。日本版はau VoLTE に対応) | △(※ハードウェア的には対応。日本版はau VoLTE に対応) | △(※ハードウェア的には対応。キャリア側の認証が必要。)※日本版も「au VoLTE SIM」には非対応(通話、通信、SMS、すべて不可)なので注意。 | △(※ハードウェア的には対応。キャリア側の認証が必要。日本版はau VoLTE に対応) |
GPS | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) |
無線LAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | V 4.2 (aptX ○対応!!、管理人が実機で確認) | V 4.2 (aptX ○対応!!) | V 4.2 (aptX ○対応!!、管理人が実機で確認) | V 4.2 +A2DP +EDR (aptX ○対応!!) | V 4.2 +A2DP +EDR (aptX ○対応!!) |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Corning Gorilla Glass 4 | 5.7インチ Full HD(1920x1080) 有機EL、Gorilla Glass4、Always on panel対応 | 6.8インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶 Gorilla Glass4、世界初4K TV Processor搭載 |
ナビゲーションキーの点灯 | × | × | ○ | ○ | ○ |
マルチタッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確 | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0 | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確 | 2300万画素(Sony IMX318 sensor、1/2.6インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確 | 2300万画素(Sony IMX318 sensor、1/2.6インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確 |
ZenFone5 ZE620KL、nova lite 2、honor9、ZenFone4 ZE554KL、ZenFone3 ZE520KL、P10lite、nova lite、Mate8、isai vivid LGV32、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)の9台で撮り比べ | |||||
カメラ(レンズ) | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 |
独立シャッター専用ボタン | × | × | × | × | × |
前面インカメラ | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、絞り開放F2.0 |
動画撮影 | 4K動画撮影○ | 4K動画撮影○ | 4K動画撮影○ | 4K動画撮影○ | Full HD Video recording 1080p @60 FPS、4K動画撮影○ |
手ぶれ補正(リアカメラ) | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 |
USB | Type C 2.0 | Type C 2.0 | Type C |
Type C 3.0 | Type C 2.0 |
USBホスト | ○(管理人が実機で検証・確認) | ○ | ○ | ○ | ○ Support USB OTG USB2.0 |
USB DAC | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5。PowerampでのMP3再生、Youtube公式アプリでの動画再生・音声出力、全て問題なし) | ○ | ○ | ○ | ○ |
映像出力 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認) | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認) | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力についても× | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も× | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力でHDMI出力が可能、TV Grade processor実装 |
Miracast | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○ | ○ | ○ |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0 | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0 | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0 | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0 | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0、DTS Headphone Xによる7.1chサラウンド |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × | × |
スピーカー | 5 magnet speaker | 5 magnet speaker | 5-magnet speakers with NXP Smart Amp for up to 4 times better performance | 5-magnet speakers with NXP Smart Amp for up to 4 times better performance | Dual 5 magnet speakers |
FMラジオ | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) |
バッテリー容量 | 2650mAh | 3000mAh | 3000mAh | 3000mAh | 4600mAh(他のスマホを充電する機能あり) |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | × | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ×(実機にて検証。非対応で確定。) | × | ※ |
※ |
※ |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ×(実機にて検証。非対応で確定。) | × | ※ |
※ |
※ |
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | |||||
※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | ※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | ※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | |||
NFC | × | × | ○ | ○ | × |
防水 | × | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) | ○(正面下部、ホームボタンに実装) |
対応センサー | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○(台湾版・香港版も対応) | ○(台湾版・香港版も対応) | ○ | ○(台湾版・香港版も対応) | ○(台湾版・香港版も対応) |
DLNA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーバリエーション | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold/2016.12.22に湖水藍(Aqua Blue)も追加/ |
