HUAWEI nova &nova lite vs ZenFone 3 スペック、カメラ等違いをガチ比較!
※2016/7/29 自腹で購入したZenFone 3 ZE520KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
- HUAWEI nova &nova lite vs ZenFone 3(無印、Laser) スペック、カメラ等違いをガチ比較!
- HUAWEI nova &nova lite 購入者の声、クチコミ、2chレビューまとめ
- HUAWEI nova &nova lite 不具合まとめ
- 外観比較
HUAWEI nova &nova lite vs ZenFone 3(無印、Laser) スペック、カメラ等違いをガチ比較!
スペック比較
![]() |
||
※夏のボーナス どきどきセール!6/15〜6/26 【goo SimSeller本店![]() |

商品名 | HUAWEI nova | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) | HUAWEI nova lite | ZenFone 3 Laser (5.5インチ、ZC551KL) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
日本版の発売日 | 2017年2月24日 | 2016年10月7日 | 2017年2月24日 | 2016年11月26日 |
日本での定価 | 3万7980円+税 | 39800円+税(3GB/32GB) | 定価は無し(MVNOでのセット販売のみ)※どのMVNOが一番安いのか調べてみました。 | 27800円+税 |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル (楽天株式会社) ■DMM mobile (株式会社DMM.com) ■NifMo (ニフティ株式会社) ■BIGLOBE (ビッグローブ株式会社) ■LINEモバイル (LINEモバイル株式会社) ■NTTコムストア by gooSimseller ■mineo ■IIJmio (株式会社インターネットイニシアティブ) ※結局どこが一番安いのか調べてみました。 | ■NifMoにてキャッシュバックキャンペーン実施(Zenfone3も対象!データSIMでもOK!)、■楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK!、■UQモバイルも値引き開始!ZenFone3のセット割引あり! | ■楽天モバイル (楽天株式会社) ■DMM mobile (株式会社DMM.com) ■NifMo (ニフティ株式会社) ■BIGLOBE (ビッグローブ株式会社) ■LINEモバイル (LINEモバイル株式会社) ■NTTコムストア by gooSimseller ■mineo ■IIJmio (株式会社インターネットイニシアティブ) ※結局どこが一番安いのか調べてみました。 | ■UQモバイルでセット値引きあり! |
OS | Android 6.0 Marshmallow / Emotion UI 4.1(Android 7.0バージョンアップ配信済み) | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0(Android 7.0バージョンアップ配信済み) | Android 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Huawei Kirin655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz)Cortex-A53x8コア、16 nm FinFET+(kirin650との違いはクロック数だけ) | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) (8 cores up to 1.4 GHz Cortex-A53、28 nm LP、Adreno 505) |
Antutuベンチ6.2.7 | 6万2439(3Dスコア12737) | 6万2852(3Dスコア12792) | 5万6828(3Dスコア9743) | 4万4130 (3Dスコアは9210) |
※参考までに、P9liteは5万3775 (3Dスコアは9759) | ||||
Geekbench4(Single-Core) | 826 | 838 | 778 | 634 |
Geekbench4(Multi-Core) | 4041 | 4062 | 3312 | 2011 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 2455 | 2474 | 1854 | 1704 |
3D Mark(Ice Storm) | 13868 | 13928 | 11323 | 9569 |
RAM | 3GB | 3GB/4GB LPDDR3(9/1に4GB版も発売) | 3GB | RAM 2GB / 4GB LPDDR3 ※日本版は4GB |
内蔵メモリ | 32GB | eMCP 32GB/64GB(9/1に64GB版も発売) | 16GB(SDカードを内部ストレージとして利用できるので16GBでも問題なし) | eMMC 32GB / 64GB ※日本版は32GB |
外部メモリ | Micro-SDスロット(最大128GB) | microSDXC 2TBまで公式対応 | Micro-SDスロット(最大128GB) | microSDXC 128GBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 141.2 mm x 69.1 mm x 7.1 mm | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm | 147.2 mm x 72.94 mm x 7.6 mm | 高さ約149mm×幅約76mm×奥行き約7.9mm |
重量 | 約146 g | 約144g | 約147 g | 約150g |
通信対応バンド | ||||
2G | ■GSM 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900 | ■GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
B1/5/6/8/19 | TW/JP/HK version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | B1/5/6/8/19 | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!!) | |
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | |||
日本版も2100(34) 1900(39) MHz対応 | ||||
■CDMA2000 | ■CDMA2000 | |||
× | ||||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
B1/3/5/7/8/18/19/28 (au VoLTE対応(2017/3/4 すでにau VoLTE利用可能との報告あり)) | TW/JP/HK version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応) | B1/3/5/7/8/19/28 | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 | |
(CA B1+B19/(B1+B18対応予定)) | ||||
■TDD | ■TD | ■TDD | ■TD | |
B38/40 | TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | B40 | TW/JP/HK/PH version Band: 38/41 | |
※セカンダリーSIMはWCDMA GSMの上記周波数のみ対応 | ||||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※au系SIMの通信・通話対応について | 通信OK(B1/18/28)。通話はau VoLTE対応(2017/3/4 すでにau VoLTE利用可能との報告あり)。au 4G LTE simでの通話は不可(cdma2000モデム非実装のため)。 | LTEは1、18、26、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応。au系SIMの使用可否まとめ。 | 通信はLTE B1、B28のみ対応。au主力のB18非対応でおすすめはできない。通話は不可。au系sim用としてはおすすめできない。 | LTEは1、18、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応。au系SIMの使用可否まとめ。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | ○ | 通過済 | ○ | 通過(総務省 ASUS_Z01BDA)(海外版は技適マーク表示不可) |
SIM | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM、 dual stand-by)(※3G/4Gの同時利用が可能。(検証済)。)(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM、 日本版はDSDS非対応なので注意) ※日本版は3G/4Gの同時利用には非対応。 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 |
DSDS対応! | DSDS対応!※3G/4G同時待ち受けが可能 | DSDSは非対応 | 日本版は3G+4GのDSDS非対応 | |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ||||
通信速度 | 下り(受信時)最大225Mbps/上り(送信時)最大50Mbps(2波キャリアアグリゲーション対応) | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | 下り(受信時)最大150Mbps/上り(送信時)最大50Mbps | |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | ||||
LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | DL Cat.12/13、 UL Cat.11 | |||
VoLTE対応 | au VoLTE対応(2017/3/4 すでにau VoLTE利用可能との報告あり) | 日本版はau Volteに対応 | × | 日本版はau VoLTEに対応 |
GPS | ○ | ○(GPS/A-GPS/GLONASS対応) | ○ GPS/AGPS/Glonass/Beidou | ○ A-GPS/GLONASS/BDSS みちびきは?※GPS精度は非常に良いという報告有り |
無線LAN | Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) ※5GHz非対応なので注意 | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) ※5GHz非対応なので注意 | IEEE802.11b/g/n(5GHz非対応) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ 最大8台 | ○ | ○ 最大8台 | ○ |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 with BLE ※aptXは非対応 | V 4.2 (aptXは○対応) | Bluetooth v4.1 with BLE ※aptXは非対応 | V 4.2 (aptX 対応○) |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 約5.0インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.2インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 |
マルチタッチ | ? | 10 | 10 | ? |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) | オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 1200万画素( |
1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、 RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確! | 1200万画素( |
1300万画素 (Sony Exmor RS IMX214、13.51 MP、1/3.06インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、、PixelMaster 3.0 |
※写真撮ってきました。(Zenfone3のカメラと作例比較) | ||||
カメラ(レンズ) | F2.2 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | F2.2 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 |
独立シャッター専用ボタン | × | × | × | × |
前面インカメラ | 800万画素、F2.0 | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、F2.0 | 800万画素、絞り開放F? |
動画撮影 | 4K@30fps動画撮影 | 4K動画撮影○ | 1080p | Full HD Video recording 1080p @30 FPS、3軸電子式手ぶれ補正(EIS) |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 電子式 | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | 電子式 | ○ 電子式 |
※カメラのスペックはZenfone3の圧勝 | ||||
USB | USB Type C | Type C 2.0 | microUSB v2.0 | microUSBなので注意。 |
USBホスト | ○ | ○(管理人が実機で検証・確認) | なんと○!(管理人が実機で検証・確認!USBマウス、USBメモリ) | ○ |
USB DAC | ? | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ×(管理人が実機で検証・確認) | ? |
映像出力 | miracastのみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認)。miracastのみ。 | miracastのみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | ? |
Miracast | ○ | ○(PlayTo) | ○ | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | 「DTS Headphone:X」に対応。ハイレゾは? | Hi-Res Audio対応、ASUS SonicMaster 3.0。イヤホン再生の音が非常に良いです。(管理人の感想) | ハイレゾは非対応。ごく標準的な音質。悪くは無いが、Zenfone3よりは下という感じ(管理人の主観)。 | ICEpower、ハイレゾは? |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × |
スピーカー | ? | 5 magnet speaker | モノラル | 5 magnet speaker |
FMラジオ | ? | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | × | ○ |
バッテリー容量 | 3020mAh / 急速充電 (5V / 2A対応) | 2650mAh | 3000mAh/ 急速充電 (5V / 2A対応) | 3000mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | 純正は無し | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約3.2時間かかる |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
NFC | ? | × | ×(管理人が実機で検証・確認) | × |
防水 | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○ | ○(本体背面に実装) | ○ | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | 加速度、 コンパス、 ジャイロ、 環境光、 近接、 HALL、 指紋センサー | Accelerator/E-Compass/Gyroscope(ジャイロセンサー ○ 対応!)/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | 加速度、 コンパス、 環境光、 近接、 指紋 |
GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ |
Pokemon GO対応 | ○ | ○(快適に動作したという報告あり) | ○ | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○(台湾版・香港版も対応) | ○でした | ○ |
DLNA | ○ | ○ | ○ | ? |
ストラップホール | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーバリエーション | ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold | ホワイト、ブラック、ゴールド | ゴールド、シルバー |
同梱品 | リモコン付きヘッドセット / ACアダプタ / USBケーブル ( A to C ) / クイックスタートガイド / 保証書 | USB Type-C ケーブル、USB 電源アダプタ、SIM スロットイジェクトピン、有線ヘッドセット | ACアダプタ / USBケーブル / クリアケース / マイク付イヤホン / クイックスタートガイド / 保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USBケーブル)、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
内部ストレージ/microSDの読み書き速度比較
nova lite | P9lite | nova | Zenfone3 ZE520KL | |
---|---|---|---|---|
内部ストレージread | 159.83MB/s | 167.39MB/s | 219.85MB/s | 230.77MB/s |
内部ストレージwrite | 46.80MB/s | 73.86MB/s | 68.31MB/s | 154.12MB/s |
microSD read | 56.11MB/s | 79.74MB/s | 83.66MB/s | |
microSD write | 79.95MB/s | 24.30MB/s | 32.37MB/s |
※nova liteとzenfone3のテストには、Samsung PRO+ 32GBを使用。
カメラ画質対決!
nova lite、Zenfone3 ze520kl、Mate8で写真を撮り比べてみました。
以下の写真は、それぞれどれで撮影したものか当ててみてください。
■晴天順光
1
2
3
■晴天斜光
1
2
3
HUAWEI nova &nova lite 購入者の声、クチコミ、2chレビューまとめ
参考になるサイトレビュー
Amazonレビュー
価格コムレビュー
■価格.com - Huawei HUAWEI nova lite SIMフリー レビュー評価・評判
http://review.kakaku.com/review/J0000024149/#tab
- 枯れた部品を使いエントリー機種を投入した意味→Oreo化で完成 - 2021-10-05T12:04+09:00
- 2020/8子供用に購入、中古でコスパよし! - 2020-08-18T19:46+09:00
- 今でもまずまず使えます - 2020-04-20T09:56+09:00
- 知り合いから譲り受けました。 - 2020-04-19T17:59+09:00
- お値段以上の満足度はあると思います。 - 2019-12-29T09:58+09:00
- 激安機種でしたが満足度は高いです。 - 2019-12-17T13:43+09:00
- サブ機として使用中 - 2019-09-30T23:12+09:00
- 画面がキレイです - 2019-07-09T07:27+09:00
- アプリはあまり入らない - 2019-05-21T13:38+09:00
- コスパがよかった良スマホ - 2019-03-13T01:09+09:00
- メイン機にしては容量が少ない - 2018-11-03T19:07+09:00
- 自分用では無いですが… - 2018-09-10T07:17+09:00
- p8liteから買い換え1年使用 - 2018-09-02T12:31+09:00
- 二万円以下でこの性能は化け物としか言いようがない(2018年追記) - 2018-08-27T07:35+09:00
- 満足しています - 2018-07-21T15:38+09:00
- コストパフォーマンス抜群のエントリースマホ - 2018-07-04T11:43+09:00
- コスパはいいですが、、、 - 2018-06-19T19:36+09:00
- 一年間使用して - 2018-06-17T20:03+09:00
- 1年使用でのレビュー - 2018-05-17T12:02+09:00
- ゲームとかしなければ必要十分(過ぎる^^) - 2018-05-07T19:16+09:00
■価格.com - Huawei HUAWEI nova SIMフリー レビュー評価・評判
http://review.kakaku.com/review/J0000024148/#tab
- 壊れずに頑張ってくれています。 - 2021-12-02T14:13+09:00
- povo2.0で使えました。 - 2021-11-07T18:25+09:00
- 3年8ヶ月連れ添った良き相棒 - 2021-02-07T10:25+09:00
- コスパ良かったです。雑に使ってるけど問題なし。 - 2020-11-23T22:36+09:00
- 今でも不満はないです。 - 2020-04-19T19:05+09:00
- 大学生のスマホにもってこい - 2019-11-27T22:41+09:00
- ヒューウェイ? - 2019-05-22T12:33+09:00
- 本当に感謝しかない - 2019-03-22T22:00+09:00
- お試し試用中です。 - 2019-02-20T21:33+09:00
- 問題なく完走できそうです。 - 2019-01-22T23:01+09:00
- 一年間使用しても安定しています。 - 2018-12-16T23:00+09:00
- 想像以上でした!! - 2018-11-13T17:21+09:00
- 1年使ったので - 2018-09-15T12:20+09:00
- ドコモガラケーF-05Cからの初スマホ - 2018-09-13T02:09+09:00
- 普通に満足です - 2018-09-01T23:36+09:00
- 良い機種であることは間違いない - 2018-08-28T21:33+09:00
- 今でも最もオススメDSDS端末 - 2018-08-23T13:06+09:00
- 早速ツーリング用ナビとradikoで使ってみました。 - 2018-07-18T22:42+09:00
- 確実にベストバイ。2018年現在これ以上のものは存在しない。 - 2018-05-12T06:57+09:00
- 発売日に購入したけど今更レビュー - 2018-05-10T15:38+09:00
価格コム掲示板
■価格.com - Huawei HUAWEI nova lite SIMフリー のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024149/#tab
- アカウントの確認画面 - 2024-10-04T12:30+09:00
- スマホケース - 2022-08-27T10:57+09:00
- Amazon Musicでの再生不具合 - 2022-06-08T13:01+09:00
- 楽天モバイル購入の本体にビッグローブSIMカードは使えますか... - 2021-04-09T17:11+09:00
- セキュリティパッチ配信 - 2020-11-30T13:37+09:00
- セキュリティパッチ配信 - 2020-11-23T15:10+09:00
- mate20 liteで通信事業者名が出ない - 2020-08-09T21:49+09:00
- ソフトウェア更新で使えました - 2020-05-04T23:46+09:00
- スマホの購入時の容量は? - 2020-05-01T23:05+09:00
- 楽天モバイルUN-LimitのSMS認証について - 2020-05-01T12:28+09:00
- 楽天アンリミットでの情報共有 - 2020-04-19T11:18+09:00
- 「Huawei mobile service 」のインストー... - 2020-03-05T14:18+09:00
- この端末は楽天モバイルUN-LIMITで使えますか? - 2020-03-04T18:59+09:00
- ジェイコムモバイルのsimを入れても動きません。 - 2020-02-15T21:07+09:00
- アカウントを切り替えて、複数で利用したい。 - 2020-02-14T11:18+09:00
- SDカードについて - 2020-02-07T14:26+09:00
- ポケットWiFiとイオンモバイル - 2020-01-16T02:10+09:00
- 買取はTUTAYAがおすすめ - 2019-11-06T00:12+09:00
- 初期化したら楽天でんわのアプリが消えてしまいました€... - 2019-10-27T04:30+09:00
- 全国で10/1?12/31までバッテリ―交換が半額3500円 - 2019-10-02T18:12+09:00
■価格.com - Huawei HUAWEI nova SIMフリー のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/#tab
- 初期化した場合Android7.0に出来るか? - 2021-01-13T22:27+09:00
- rakuten UN-LIMITで使えますか? - 2020-05-29T16:12+09:00
- まさかのファーム配信(CAN-L12C635B383),緊急... - 2019-09-11T08:22+09:00
- 画面が盛り上がってsimが抜けなくなったご報告です。 - 2019-09-08T17:54+09:00
- ワイモバイルのケータイプランSSを通話専用として使用は? - 2019-08-28T16:32+09:00
- 突然Wi-Fi接続できなくなった - 2019-07-16T16:50+09:00
- 電池パック膨張の修理 - 2019-07-07T11:48+09:00
- 通話専用SIM+通信専用SIMで緊急通報が出来ない問題に関し... - 2019-07-06T14:57+09:00
- ショートメールが使用できない - 2019-05-25T16:48+09:00
- 6.0→7.0へ、アップデート - 2019-04-06T06:59+09:00
- パケット通信 - 2019-02-17T19:47+09:00
- 最新のセキュリティパッチで動作に問題はないでしょうか? - 2019-01-21T11:31+09:00
- ソフトバンクiphone8simでの運用について - 2019-01-17T20:24+09:00
- nova→nova lite2へ買い替え - 2019-01-14T17:13+09:00
- novaからの機種変について(FOMAsim利用中) - 2019-01-09T17:56+09:00
- nova以上の性能スマホ - 2018-11-13T11:17+09:00
- EMUI 8.0 (Android 8.0) にもしかして対... - 2018-10-31T16:52+09:00
- Bluetoothヘッドセットを使用したときの着信音は? - 2018-10-24T18:37+09:00
- システムのウェイクアップに関して - 2018-10-18T21:33+09:00
- アプリ履歴の表示 - 2018-10-07T12:41+09:00
Youtubeレビュー
HUAWEI nova &nova lite - YouTube
https://www.youtube.com/results?search_query=HUAWEI+nova
Twitterの声
HUAWEI nova &nova lite 不具合まとめ
http://nova-lite-huawei-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%B4%FB%C3%CE%A4%CE%C9%D4%B6%F1%B9%E7
外観比較
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki