g07(gooのスマホ)vs ZenFone 3 スペックの違い、ガチ比較!
※2016/7/29 自腹で購入したZenFone 3 ZE520KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
g07(gooのスマホ)vs ZenFone 3 スペックの違い、ガチ比較!(ZenFone3無印5.2、Laser、Maxとの比較)
DSDS対応機で最安→goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、
goo SimSeller Amazon支店、
goo SimSeller楽天支店、
goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)にて、19800円+税。
デザインも良いですね。
19800円とは到底思えません。
スペック比較(ZenFone3無印5.2、Laser、Maxとの比較)
商品名 | gooのスマホ g07 | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) | ZenFone 3 Laser (5.5インチ、ZC551KL) | ZenFone 3 Max (ZC520TL、5.2インチ) |
---|---|---|---|---|
日本版の発売日 | 2016年12月14日 | 2016年10月7日 | 2016年11月26日 | 2017年 1月14日 |
発表時価格 | 249 USD(3GB/32GB) | |||
台湾での定価 | 7990 TWD(約28300円) | 8990 TWD(約31900円。なんと台湾ではZenFone3無印よりも高い) | 5990TWD(2G/16G) | |
ebayでの相場 | ZenFone 3 ZE520KL eBay | ZenFone 3 Laser eBay | ZenFone 3 Max eBay | |
日本での定価 | メーカー希望小売価格は29800円。OCNモバイルONEのsimとセットで19800円+税→goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)(※契約は必須ではない。契約しなくてもOK) | 39800円+税(3GB/32GB) | 27800円+税 | 19800円+税 |
日本での相場 | ■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店) ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の値引きキャンペーン等 | goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)にて19800円+税(※契約は必須ではない。契約しなくてもOK) | 楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK! | ||
OS | Android 6.0 marshmallow(Android7.0 アップデート対応保証)安いだけじゃない | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | MT6750T Octa Core Cortex-A53 (4x1.5GHz + 4x1.0GHz) (28nm HPM、Mali-T860) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) (8 cores up to 1.4 GHz Cortex-A53、28 nm LP、Adreno 505) | MediaTek MT6737M 1.3GHzクアッドコア(Cortex-A53x4) |
Antutuベンチ6.2.6 | 4万3421(3Dスコア7199) | 6万2852(3Dスコア12792)(ベンチマークはzenfone3の圧勝) | 4万4000 (3Dスコアは9210) | 4万580(3Dスコアは4240) |
※参考までに、Galaxy Note3 (Snapdragon800)は5万4789 (3Dスコアは9742) | ※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は6万4279(3Dスコアは14259) | ※参考までに、FJL22 (Snapdragon800)は4万5453 (3Dスコアは9883) | ||
Geekbench4(Single-Core) | 569 | 838 | 634 | 568 |
Geekbench4(Multi-Core) | 2398 | 4062 | 2011 | 1357 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 1391 | 2474 | 1704 | |
RAM | 3GB | 3GB/4GB LPDDR3(9/1に4GB版も発売) | RAM 2GB / 4GB LPDDR3 ※日本版は4GB | RAM 2GB / 3GB LPDDR3 ※日本版は2GB |
内蔵メモリ | 32GB | eMCP 32GB/64GB(9/1に64GB版も発売) | eMMC 32GB / 64GB ※日本版は32GB | eMMC 16GB / 32GB ※日本版は16GB |
外部メモリ | micro SD/SDHC/SDXC / 最大128GB | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSD 32GBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ? | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 約152×75.6×7.9 mm | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm | 高さ約149mm×幅約76mm×奥行き約7.9mm | 149.5 x 73.7 x 8.55 mm |
重量 | 約150g | 約144g | 約150g | 160 g |
通信対応バンド | ||||
2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850/900/1800/1900 | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900 |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
B1(2100) / B6(800) / B8(900) (B19は非対応) | TW/JP/HK version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!!) | TW/JP version Band: 1/2/5/6/8 ※B19は非対応 | |
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ||
日本版も2100(34) 1900(39) MHz対応 | ||||
■CDMA2000 | ■CDMA2000 | ■CDMA2000 | ||
× | × | |||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
B1(2100) / B3(1800) / B8(900) / B19(800) | TW/JP/HK version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応!!) | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 | TW/JP version Band: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 | |
■TD | ■TD | ■TD | ||
TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | TW/JP/HK/PH version Band: 38/41 | TW/JP version Band: 38/41 | ||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可)(WCDMA B19非対応の影響は不明) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×)※WCDMAのB19は非対応。どの程度の影響があるのかは不明。 |
※au系SIMの通信・通話対応について | 音声通話は×。LTEはB1のみ対応。 | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。 | LTEは1、18、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応!au系SIMの使用可否まとめ。 | LTEは1、18、28、41に対応。日本版もau VoLTEには非対応なので注意。au系SIMの使用可否まとめ。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | 通過済 | 通過済 | 通過(総務省 ASUS_Z01BDA)(海外版は技適マーク表示不可) | 通過 |
SIM | micro SIM + nano SIM (この価格でDSDS対応は立派。) | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM、 dual stand-by)(※3G/4Gの同時利用が可能。(検証済)。)(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM、 日本版はDSDS非対応なので注意) ※日本版は3G/4Gの同時利用には非対応。 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM) ※日本版、海外版、ともに3G+4GのDSDSには非対応 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 |
DSDS | ○ | ○ | × | × |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | |||
通信速度 | ? | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | ? | |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | ||||
LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | DL Cat.12/13、 UL Cat.11 | |||
VoLTE対応 | × | 日本版はau Volteに対応 | 日本版はau VoLTEに対応 | × |
GPS | ○ A-GPS/GPS | ○(GPS/A-GPS/GLONASS対応) | ○ A-GPS/GLONASS/BDSS みちびきは?※GPS精度は非常に良いという報告有り | GPS(A-GPS) |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n(2.4GHz / 5Ghz)(なんとこの価格で5GHz対応!) | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | IEEE802.11b/g/n(5GHz非対応) | 802.11b/g/n (5GHz非対応) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | V 4.2 (aptXは○対応) | V 4.2 (aptX 対応○) | Bluetooth V 4.0 +EDR |
Bluetoothテザリング | ? | ○ | ○ | ? |
ディスプレイ | 5.5インチ、 Full HD IPS液晶、1920×1080、Dragontrail強化ガラス(この価格でフルスペック) | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.2インチ、HD(1280 x 720) IPS display |
マルチタッチ | ? | 10 | ? | ? |
オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) | オンスクリーンキー |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 1300万画素(SONY製のCMOSイメージセンサ、詳細不明) | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0 | 1300万画素 (Sony Exmor RS IMX214、13.51 MP、1/3.06インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、、PixelMaster 3.0 | 1300万画素 |
カメラ(レンズ) | ? | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 | F2.2 |
独立シャッターボタン | ○(マルチファンクションキー) | × | × | × |
前面インカメラ | 800万画素 | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、絞り開放F? | 500万画素、F2.0 |
動画撮影 | ? | 4K動画撮影○ | Full HD Video recording 1080p @30 FPS、3軸電子式手ぶれ補正(EIS) | 1080p@30fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | ? | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | ○ 電子式 | ○ 電子式 |
※カメラはzenfone3の圧勝 | ||||
USB | USB Type-C OTG対応 (USB 2.0) | Type C 2.0 | microUSBなので注意。 | microUSBなので注意。 |
USBホスト | ○ | ○(管理人が実機で検証・確認) | ○ | ○(5V出力給電機能あり) |
USB DAC | ? | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ? | ? |
映像出力 | ? | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認)。miracastのみ。 | ? | ? |
Miracast | ? | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | ? | Hi-Res Audio対応、ASUS SonicMaster 3.0 | ICEpower、ハイレゾは? | ? 詳細不明 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × |
スピーカー | 詳細不明 | 5 magnet speaker | 5 magnet speaker | Built-in Mono speaker |
FMラジオ | ? | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 3000mAh | 2650mAh | 3000mAh | 4130mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | 純正は無し | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○充電時間2時間 | ○ | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約3.2時間かかる | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約4.2時間かかる |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
NFC | × | × | × | × |
防水 | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○ | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | ・A-GPS/GPS ・Gセンサー(加速度) ・近接センサー ・環境光センサー ・電子コンパス ・ジャイロセンサー | Accelerator/E-Compass/Gyroscope(ジャイロセンサー ○ 対応!)/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ | GPS、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ |
Pokemon GO対応 | ○ | ○(快適に動作したという報告あり) | ○ | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ? | ○(台湾版・香港版も対応) | ○ | |
DLNA | ? | ○ | ? | ? |
ストラップホール | ○(非常に珍しい。こだわり抜いてますね。) | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーバリエーション | ホワイトパネル、ブラックパネル | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold | ゴールド、シルバー | ゴールド、シルバー、グレー |
同梱品 | 保証書/クイックスタートガイド/保護フィルム(簡易版)/USBコード(Type-C)/ACアダプタ/SIMピン | USB Type-C ケーブル、USB 電源アダプタ、SIM スロットイジェクトピン、有線ヘッドセット | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USBケーブル)、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
カメラ画質対決!
外観比較
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki