HUAWEI P10lite、nova、nova lite、ZenFone 3 スペック、カメラ等違いをガチ比較!
※2016/7/29 自腹で購入したZenFone 3 ZE520KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
- HUAWEI P10lite、nova、nova lite、ZenFone 3 スペック、カメラ等違いをガチ比較!
- スペック比較
- nova liteとのAntutuベンチ詳細比較
- 内部ストレージ/microSDの読み書き速度比較
- カメラ画質対決!ZenFone3 ZE520KL、nova lite、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)とのカメラ対決!!
- 動作比較動画
- HUAWEI P10lite 購入者の声、クチコミ、2chレビューまとめ
- HUAWEI P10 lite 不具合まとめ
- 外観比較
HUAWEI P10lite、nova、nova lite、ZenFone 3 スペック、カメラ等違いをガチ比較!
スペック比較
※P10 lite &P10 &P10 plus(HUAWEI)まとめWiki
商品名 | HUAWEI P10 lite | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) | HUAWEI nova | HUAWEI nova lite | ZenFone 3 Laser (5.5インチ、ZC551KL) |
---|---|---|---|---|---|
日本版の発売日 | 2017/6/9 | 2016年10月7日 | 2017年2月24日 | 2017年2月24日 | 2016年11月26日 |
日本での定価 | 29980円+税 | 3万7980円+税 | 定価は無し(MVNOでのセット販売のみ)※どのMVNOが一番安いのか調べてみました。 | 27800円+税 | |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■Nifmoで高額キャッシュバックキャンペーンあり ■goo Simseller 本店 ■goo Simseller Amazon支店 ■goo Simseller Yahooショッピング支店 ■goo Simseller 楽天市場支店 |
■NifMoにてキャッシュバックキャンペーン実施(Zenfone3も対象!データSIMでもOK!)、■楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK!、■UQモバイルも値引き開始!ZenFone3のセット割引あり! | ■楽天モバイル (楽天株式会社) ■DMM mobile (株式会社DMM.com) ■NifMo (ニフティ株式会社) ■BIGLOBE (ビッグローブ株式会社) ■LINEモバイル (LINEモバイル株式会社) ■NTTコムストア by gooSimseller ■mineo ■IIJmio (株式会社インターネットイニシアティブ) ※結局どこが一番安いのか調べてみました。 | ■楽天モバイル (楽天株式会社) ■DMM mobile (株式会社DMM.com) ■NifMo (ニフティ株式会社) ■BIGLOBE (ビッグローブ株式会社) ■LINEモバイル (LINEモバイル株式会社) ■NTTコムストア by gooSimseller ■mineo ■IIJmio (株式会社インターネットイニシアティブ) ※結局どこが一番安いのか調べてみました。 | ■UQモバイルでセット値引きあり! |
■ヤマダで突発的にゲリラセールが行われる | |||||
OS | Android 7.0/EMUI 5.1 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0(Android 7.0バージョンアップ配信済み) | Android 6.0 Marshmallow / Emotion UI 4.1(Android 7.0バージョンアップ配信済み) | Android 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | 64-bit Kirin 658(Cortex-A53 |
64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64-bit Huawei Kirin655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz)Cortex-A53x8コア、16 nm FinFET+(kirin650との違いはクロック数だけ) | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) (8 cores up to 1.4 GHz Cortex-A53、28 nm LP、Adreno 505) |
Antutuベンチ6.2.7 | 6万196※nova liteとのAntutuベンチ詳細比較 | 6万3189 | 6万2439 | 5万6518 | 4万4130 |
Antutuベンチ6.2.7(3Dスコア) | 10049 | 13070 | 12737 | 10066 | 9210 |
Geekbench4(Single-Core) | 906(謎の高スコア) | 872 | 866 | 814 | 634 |
Geekbench4(Multi-Core) | 3310 | 4192 | 4141 | 3412 | 2011 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 2801 | 3352 | 3138 | 1854 | 1704 |
3D Mark(Ice Storm) | 10927 | 13928 | 13868 | 11323 | 9569 |
RAM | 3GB (LPDDR3)※なんとLPDDR4の当たり端末も存在する模様※調べ方 | 3GB/4GB LPDDR3(9/1に4GB版も発売) | 3GB | 3GB | RAM 2GB / 4GB LPDDR3 ※日本版は4GB |
内蔵メモリ | 32GB(SDカードを内部ストレージとして利用できるので32GBでも問題なし) | eMCP 32GB/64GB(9/1に64GB版も発売) | 32GB | 16GB(SDカードを内部ストレージとして利用できるので16GBでも問題なし) | eMMC 32GB / 64GB ※日本版は32GB |
※内部メモリの読み書き速度比較 | |||||
外部メモリ | Micro-SDスロット(最大128GB、SIMカードと排他) | microSDXC 2TBまで公式対応 | Micro-SDスロット(最大128GB) | Micro-SDスロット(最大128GB) | microSDXC 128GBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ○ | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
※SDの読み書き速度比較 | |||||
サイズ | 146.5 x 72 x 7.2 mm | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm | 141.2 mm x 69.1 mm x 7.1 mm | 147.2 mm x 72.94 mm x 7.6 mm | 高さ約149mm×幅約76mm×奥行き約7.9mm |
重量 | 146 g | 約144g | 約146 g | 約147 g | 約150g |
通信対応バンド | ※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | ||||
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 | ■GSM 850/900/1800/1900MHz | ■GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
3G | ■UMTS (WCDMA) | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
Band 1/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応) | TW/JP/HK version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | B1/5/6/8/19 | B1/5/6/8/19 | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!!) | |
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ||||
日本版も2100(34) 1900(39) MHz対応 | |||||
■CDMA2000 | ■CDMA2000 | ||||
× | |||||
4G (LTE) | ■FDD LTE | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
Band 1/3/5/7/8/18/19/26(なんとau主力のB18にも対応!) | TW/JP/HK version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応) | B1/3/5/7/8/18/19/28 (au VoLTE対応(2017/3/4 すでにau VoLTE利用可能との報告あり)) | B1/3/5/7/8/19/28 | TW/JP/HK/PH version Band: 1/2/3/5/6/7/8/18/19/28 | |
■TDD LTE | (CA B1+B19/(B1+B18対応予定)) | ||||
Band 41/AXGP | |||||
■TD | ■TDD | ■TDD | ■TD | ||
TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | B38/40 | B40 | TW/JP/HK/PH version Band: 38/41 | ||
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | ※セカンダリーSIMはWCDMA GSMの上記周波数のみ対応 | ||||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信、通話OK。FOMAプラスエリア対応。Volteは×。 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※au系SIMの通信・通話対応について | 通信はLTE B1、18、26、41に対応!問題なし!そして、なんとau Volte対応! au Volte SIMにて通信&通話&SMSが可能。au系SIMの使用可否まとめ | LTEは1、18、26、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応。au系SIMの使用可否まとめ。 | 通信OK(B1/18/28)。通話はau VoLTE対応(2017/3/4 すでにau VoLTE利用可能との報告あり)。au 4G LTE simでの通話は不可(cdma2000モデム非実装のため)。 | 通信はLTE B1、B28のみ対応。au主力のB18非対応でおすすめはできない。通話は不可。au系sim用としてはおすすめできない。 | LTEは1、18、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応。au系SIMの使用可否まとめ。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信、通話OK。Volteは×。 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 通信、通話OK。 |
<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信、通話OK。Volteは×。 | 通信、通話OK。Volteは×。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | ○ | 通過済 | ○ | ○ | 通過(総務省 ASUS_Z01BDA)(海外版は技適マーク表示不可) |
SIM | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM、 dual stand-by)(※3G/4Gの同時利用が可能。(検証済)。)(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Nano SIM x 2 (microSDカードと排他) | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM、 日本版はDSDS非対応なので注意) ※日本版は3G/4Gの同時利用には非対応。 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 |
DSDS | DSDSは非対応 | DSDS対応! | DSDS対応! | DSDSは非対応 | DSDS非対応 |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | |||||
通信速度 | 下り(受信時)最大262.5Mbps/上り(送信時)最大50Mbps、2波キャリアアグリゲーション対応 | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | 下り(受信時)最大225Mbps/上り(送信時)最大50Mbps(2波キャリアアグリゲーション対応) | 下り(受信時)最大150Mbps/上り(送信時)最大50Mbps | |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | |||||
LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | DL Cat.12/13、 UL Cat.11 | ||||
VoLTE対応 | なんとau Volte対応!(2017/7/10のアップデートで対応)、2017/8/25のアップデートでワイモバイルのVolte通話に対応 | 日本版はau Volteに対応 | au VoLTE対応(2017/3/4 すでにau VoLTE利用可能との報告あり) | × | 日本版はau VoLTEに対応 |
GPS | ○ GPS/AGPS/Glonass/Beidou | ○(GPS/A-GPS/GLONASS対応) | ○ | ○ GPS/AGPS/Glonass/Beidou | ○ A-GPS/GLONASS/BDSS みちびきは?※GPS精度は非常に良いという報告有り |
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(5GHz対応) | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) ※5GHz非対応なので注意 | Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) ※5GHz非対応なので注意 | IEEE802.11b/g/n(5GHz非対応) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ 最大8台 | ○ | ○ 最大8台 | ○ 最大8台 | ○ |
Bluetooth | v4.1 A2DP EDR LE(aptXは×非対応) | V 4.2 (aptXは○対応) | Bluetooth v4.1 with BLE ※aptXは非対応 | Bluetooth v4.1 with BLE ※aptXは非対応 | V 4.2 (aptX 対応○) |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 5.2インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 約5.0インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.2インチ FHD(1920×1080ドット) IPS | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 |
ナックルジェスチャー | ○(liteシリーズでは初の対応) | × | ○ | × | × |
マルチタッチ | 10 | 10 | ? | 10 | ? |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 1200万画素(Sony IMX386、1/2.9インチ、1.25μmピクセル、像面位相差+コントラストAF。)※1.25μmピクセルであり、かつ、PDAF対応なのはIMX386だけ。 | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、 RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確! | 1200万画素( |
1200万画素( |
1300万画素 (Sony Exmor RS IMX214、13.51 MP、1/3.06インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、、PixelMaster 3.0 |
※zenfone3、デジタル一眼レフと写真を撮り比べてみました | ※写真撮ってきました。(Zenfone3のカメラと作例比較) | ||||
※nova liteのカメラとの違いは、高感度のノイズリダクション処理(ソフトウェア) | |||||
カメラ(レンズ) | F2.2、焦点距離は35mm版換算で26mm | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | F2.2 | F2.2 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 |
独立シャッター専用ボタン | × | × | × | × | × |
前面インカメラ | 800万画素、F2.0 | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素、F2.0 | 800万画素、F2.0 | 800万画素、絞り開放F? |
動画撮影 | 1080p | 4K動画撮影○ | 4K@30fps動画撮影 | 1080p | Full HD Video recording 1080p @30 FPS、3軸電子式手ぶれ補正(EIS) |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 電子式(オンオフ設定は無い) | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | 電子式 | 電子式 | ○ 電子式 |
※カメラのスペックはZenfone3の圧勝 | |||||
USB | microUSB v2.0 | Type C 2.0 | USB Type C | microUSB v2.0 | microUSBなので注意。 |
USBホスト | ○(管理人が実機で確認) | ○(管理人が実機で検証・確認) | ○ | なんと○!(管理人が実機で検証・確認!USBマウス、USBメモリ) | ○ |
USB DAC | ×(管理人が実機で確認) | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ? | ×(管理人が実機で検証・確認) | ? |
映像出力 | miracast(マルチスクリーン)のみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認)。miracastのみ。 | miracastのみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | miracastのみ。有線でのHDMI出力には非対応。 | ? |
Miracast | ○(マルチスクリーン) | ○(PlayTo) | ○ | ○ | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | ヘッドセットSWS効果。ハイレゾは非対応。音質はZenFone3より劣ると感じる(管理人の感想)。 | Hi-Res Audio(ハイレゾ)対応、ASUS SonicMaster 3.0。イヤホン再生の音が非常に良いです。(管理人の感想) | 「DTS Headphone:X」に対応。ハイレゾは×非対応。 | ハイレゾは×非対応。ごく標準的な音質。悪くは無いが、Zenfone3よりは下という感じ(管理人の主観)。 | ICEpower、ハイレゾは× |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × | × |
スピーカー | モノラル | 5 magnet speaker | ? | モノラル | 5 magnet speaker |
FMラジオ | × | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ? | × | ○ |
バッテリー容量 | 3000mAh | 2650mAh | 3020mAh / 急速充電 (5V / 2A対応) | 3000mAh/ 急速充電 (5V / 2A対応) | 3000mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | 純正は無し | × | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ | ○ | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約3.2時間かかる |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ×※ | × | × | × | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | × | × | × |
※QC2.0ではなく、ファーウェイ独自方式の9V/2A急速充電に対応。同梱の専用ACアダプタが必要。 | |||||
NFC | × | × | × | ×(管理人が実機で検証・確認) | × |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | × | × | × |
防水 | × | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○ | ○(本体背面に実装) | ○ | ○ | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | コンパス、ジャイロ、加速度、指紋認証 | Accelerator/E-Compass/Gyroscope(ジャイロセンサー ○ 対応!)/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | 加速度、 コンパス、 ジャイロ、 環境光、 近接、 HALL、 指紋センサー | 加速度、 コンパス、 環境光、 近接、 指紋 |
GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ |
Pokemon GO対応 | ○ | ○(快適に動作したという報告あり) | ○ | ○ | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○(台湾版・香港版も対応) | ○ | ○でした | ○ |
DLNA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | × | ○(簡単にできる) | × | × | ○ |
カラーバリエーション | サファイアブルー、プラチナゴールド、パールホワイト、ミッドナイトブラック ※限定色「サクラピンク」はUQモバイル限定販売(UQモバイル公式サイト) | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold | ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド | ホワイト、ブラック、ゴールド | ゴールド、シルバー |
同梱品 | ACアダプタ USBケーブル クリアケース イヤホンマイク クイックスタートガイド | USB Type-C ケーブル、USB 電源アダプタ、SIM スロットイジェクトピン、有線ヘッドセット | リモコン付きヘッドセット / ACアダプタ / USBケーブル ( A to C ) / クイックスタートガイド / 保証書 | ACアダプタ / USBケーブル / クリアケース / マイク付イヤホン / クイックスタートガイド / 保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USBケーブル)、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
nova liteとのAntutuベンチ詳細比較
P10 lite | nova lite | 差分 | 差分(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
総合 | 60196 | 56518 | 3678 | 6.51% | |
3D | 10049 | 10066 | -17 | -0.17% | |
3D 孤立 | 5840 | 5865 | -25 | -0.43% | |
3D ガーデン | 4209 | 4201 | 8 | 0.19% | |
UX | 24722 | 22019 | 2703 | 12.28% | |
UXデータセキュリティ | 6488 | 6215 | 273 | 4.39% | |
UXデータプログレス | 3097 | 2871 | 226 | 7.87% | |
UX戦略ゲーム | 5076 | 4839 | 237 | 4.90% | |
UX画像処理 | 4417 | 3245 | 1172 | 36.12% | |
UX I/Oパフォーマンス | 5644 | 4849 | 795 | 16.40% | |
CPU | 20208 | 19520 | 688 | 3.52% | |
CPU算数 | 4718 | 4376 | 342 | 7.82% | |
CPU共通のアルゴリズム | 6598 | 5866 | 732 | 12.48% | |
CPUマルチコア | 8892 | 9278 | -386 | -4.16% | |
RAM | 5217 | 4913 | 304 | 6.19% |
内部ストレージ/microSDの読み書き速度比較
P10 lite | nova lite | P9lite | nova | Zenfone3 ZE520KL | |
---|---|---|---|---|---|
内部ストレージread | 206.12MB/s | 159.83MB/s | 167.39MB/s | 219.85MB/s | 230.77MB/s |
内部ストレージwrite | 80.74MB/s | 46.80MB/s | 73.86MB/s | 68.31MB/s | 154.12MB/s |
microSD read | 56.38MB/s | 56.11MB/s | 79.74MB/s | 83.66MB/s | |
microSD write | 79.66MB/s(謎の超スピード) | 79.95MB/s | 24.30MB/s | 32.37MB/s |
※テストには、Samsung PRO+ 32GBを使用。
※詳細
カメラ画質対決!ZenFone3 ZE520KL、nova lite、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)とのカメラ対決!!
カメラ撮影して来ました!
nova lite、P10lite、zenfone3、nikon D7000(一眼レフ)の4台で撮り比べてみました。
↓のそれぞれ、どれの写真か当ててみてください。
1
2
3
4
答えはこちら↓
ZenFone3 ZE520KL、nova lite、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)とのカメラ対決!!
http://p10lite-huawei-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=HUAWEI+P10+lite+%B4%C9%CD%FD%BF%CD%A5%EC%A5%D3%A5%E5%A1%BC%A1%CA%A5%AB%A5%E1%A5%E9%BA%EE%CE%E3%CD%AD%A4%EA%A1%CB#camerazen3taiketu
動作比較動画
Huawei P10 Lite vs Huawei NOVA - SPEED TEST - Which is faster?? - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=GQc1I-KMAkw
※Nova無印はzenfone3無印とほぼ同等の性能と考えればOK
HUAWEI P10lite 購入者の声、クチコミ、2chレビューまとめ
参考になるサイトレビュー
Amazonレビュー
価格コムレビュー
価格.com - Huawei HUAWEI P10 lite SIMフリー レビュー評価・評判
http://review.kakaku.com/review/J0000024835/#tab
- ストレージ劣化?中古はあまりオススメ出来ません - 2024-02-29T21:25+09:00
- 優秀なサブ機 - 2023-09-21T17:46+09:00
- シャープ AQUOS Sense 3と 比較して気になる欠点がない - 2023-09-15T16:48+09:00
- 修理部品や情報が豊富で楽しめる - 2023-06-16T16:59+09:00
- 5年経つわけだけどOSがアップできればまだ使いたいくらい.... - 2022-07-15T22:03+09:00
- 薄くて、軽くて、今でもギリギリ実用 - 2022-07-15T18:51+09:00
- 色々言われてもやはりコスパは良い - 2022-06-29T22:27+09:00
- HUAWEI、市場から消えたのは残念ですが・・ - 2022-05-30T10:53+09:00
- 未だに現役で使っています - 2022-03-29T20:44+09:00
- アンドロイドの中ではコスパ的に優秀 - 2022-03-01T20:31+09:00
- 楽天アンリミットで使ってます(データ通信のみ) - 2022-02-16T13:55+09:00
- コスパいい端末でした - 2022-02-13T23:34+09:00
- データが中国側にだだ漏れ - 2022-01-07T12:37+09:00
- 改めてコスパの良さを実感 - 2021-12-13T00:26+09:00
- 丈夫で長持ち - 2021-12-12T17:47+09:00
- 格安スマホとは思えない。 - 2021-11-08T08:41+09:00
- 今さらながら、購入しました - 2021-10-01T09:54+09:00
- オススメです - 2021-09-25T08:48+09:00
- 3年使いました 家族はhuawei歴7年位 - 2021-02-25T22:57+09:00
- HUAIのandoroid OS EMUIには、少し注意が必要です。 - 2021-02-07T17:14+09:00
価格コム掲示板
価格.com - Huawei HUAWEI P10 lite SIMフリー のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/#tab
- sdカードの容量について - 2024-04-08T15:23+09:00
- パターンロックのバグ? - 2023-11-01T10:19+09:00
- ポケットWi-Fi - 2023-07-17T17:00+09:00
- 指紋認証が登録できません - 2023-03-30T09:40+09:00
- Bluetoothイヤホンのマイクだけが認識しない - 2022-12-14T20:21+09:00
- ドコモ5Gシム未対応です。 - 2022-10-25T16:20+09:00
- 一夜でバッテリーが0になった - 2022-05-31T05:01+09:00
- モバイルデータ通信を全く使わない設定ありますか? - 2022-05-24T11:04+09:00
- Android 7.0 と 8.0 で速さは変わりますか? - 2022-04-24T00:32+09:00
- マガジンロックの設定はどこに? - 2021-12-22T21:14+09:00
- Y!mobileで購入したp10liteのsimロック解除手... - 2021-11-24T17:06+09:00
- 電源オフのショートカットについて - 2021-11-12T11:52+09:00
- povo2.0で使えますか? - 2021-10-23T15:37+09:00
- メモ帳の復元 - 2021-09-07T07:42+09:00
- 楽天モバイルSMS。たかが3円、されど3円。 - 2021-08-23T21:58+09:00
- LINEMOで使えますか? - 2021-08-17T15:05+09:00
- バッテリー交換キャンペーン - 2021-08-05T13:08+09:00
- 未使用機 今からでも使えますか - 2021-07-01T20:26+09:00
- SDカードを交換しました+本体メモリを軽くしたいです - 2021-05-20T20:38+09:00
- ヒァーウェイp10liteのアンドロイドが70なんでずが、 - 2021-04-17T10:19+09:00
Youtubeレビュー
HUAWEI p10lite - YouTube
https://www.youtube.com/results?search_query=HUAWEI+p10+lite
Twitterの声
HUAWEI P10 lite 不具合まとめ
http://p10lite-huawei-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%B4%FB%C3%CE%A4%CE%C9%D4%B6%F1%B9%E7
外観比較
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki