honor 8(HUAWEI) vs ZenFone 3 スペックの違い、ガチ比較!
※2016/7/29 自腹で購入したZenFone 3 ZE520KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
honor 8(オーナー・エイト、HUAWEI) VS ZenFone 3 スペックの違い、ガチ比較!
※夏のボーナス どきどきセール!6/15〜6/26 【goo SimSeller本店】 【goo SimSeller Amazon支店】 【goo SimSeller楽天支店】 【goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店】 |
スペック比較
商品名 | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) | HUAWEI honor 8 |
---|---|---|
発売日 | 2016年7月12日@台湾 | 2016年7月 |
日本版の発売日 | 2016年10月7日 | 2016年9月28日 |
ebayでの相場 | ZenFone 3 ZE520KL eBay | HUAWEI honor 8 eBay |
日本での定価 | 39800円+税(3GB/32GB) | 42800円+税 |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■楽天モバイルでの実売価格(独占販売)、■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■NifMoにてキャッシュバックキャンペーン実施(Zenfone3も対象!データSIMでもOK!)、■楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK!、■UQモバイルも値引き開始!ZenFone3のセット割引あり! | 楽天モバイルで値引きキャンペーン!データSIMでもOK! |
OS | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 6.0ベースのEMUI 4.1 |
SoC | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | 64bit HiSilicon Kirin 950 オクタコア(4 x 2.3GHz + 4 x 1.8GHz) (Cortex-A72x4 + Cortex-A53x4 big.LITTLE、16 nm FinFET Plus、ARMv8-A、Mali-T880 MP4) |
Antutuベンチ6.2.1 | 6万2760 (3Dスコア12982) | 9万2601 (3Dスコア19125) |
※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は6万6093(3Dスコアは14590) | ||
Geekbench4(Single-Core) | 841 | 1725 |
Geekbench4(Multi-Core) | 4077 | 5449 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 2464 | 3047 |
※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は Single-Core 1093、 Multi-Core 3107、Compute 1166 | ※参考までに、Galaxy Note3 (Snapdragon800)は Single-Core 959、 Multi-Core 2556、Compute 2138 | |
3D Mark | 13928 | 19136 |
※参考までに、Freetel REIは7038 | ||
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
内蔵メモリ | eMCP 32GB | eMMC 32GB |
外部メモリ | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | ○(/mnt/sdcard/を外部SDに設定可能。設定から簡単にできる。詳しい説明はこちら。) |
サイズ | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm | 約145.5 ×71.0 ×7.45mm |
重量 | 144g | 約153g |
通信対応バンド | ||
2G | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900MHz |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA |
WW(=World Wide) version Band 1/2/5/8 | B1/2/4/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | |
IN/ID version Band 1/5/8 | ||
TW/JP/HK version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | ||
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ||
CN version Band 34/39 | ||
■CDMA2000 | ||
CN version BC0 | ||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD |
WW version Band 1/2/3/5/7/8/20 | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 (ドコモ対応!!) | |
IN/ID version Band 1/3/5/8 | ||
TW/JP/HK version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応!!) | ||
US/BR version Band 1/2/3/4/5/7/8/17/28 | ||
CN version Band 1/2/3/5/7/8 | ||
■TD | ■TD | |
IN/ID version Band | B38/40 | |
TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | ||
CN version Band 38/39/40/41 | ||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTEは×。利用不可。) |
※au系SIMの通信・通話対応について | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。 | CDMA2000非対応のため通話は不可。通信はLTE B1のみ対応。au LTE主力のB18に非対応であまりおすすめはしない。(VoLTE×利用不可) |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 |
技適通過 | 通過済 | 通過済 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) ※日本版もDSDS対応! | Nano-SIM x 1 |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ||
通信速度 | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | ||
LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | LTE Cat6 下り(受信時)最大262.5Mbps、上り(送信時)最大50Mbps 2波キャリアアグリゲーション対応(B1+B19/B3+B19/B1+B8) | |
VoLTE対応 | au Volte対応 | × |
GPS | ○(GPS/A-GPS/GLONASS対応) | ○ GPS/AGPS/Glonass |
無線LAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac準拠(2.4/5.0GHz対応!) |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ |
Bluetooth | V 4.2 (aptX ○対応) | Bluetooth v4.2 with BLE(aptXは×非対応) |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ |
ディスプレイ | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.2インチ FHD(1920×1080ドット) IPS、Gorilla Glass 3(縁2.5Dタイプ) |
マルチタッチ | 10 | |
オンスクリーンキー | なし。ディスプレイ外にボタン配置。 | オンスクリーンキー |
飛散防止フィルム | なし | なし |
カメラ(撮像素子) | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0 | 1200万画素ダブルレンズカメラ(モノクロ+カラーセンサー / 開口部F2.2 / AF / 2色Flash)(Sony IMX286)なんとフラグシップのP9と同じセンサー! |
カメラ(レンズ) | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | 絞り開放F2.2、焦点距離は35mm版換算で?mm相当 |
独立シャッター専用ボタン | × | × |
前面インカメラ | 800万画素、絞り開放F2.0 | 800万画素(開口部F2.4/BSI) |
動画撮影 | 4K動画撮影○ | 1080p@60fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | 電子式 |
USB | Type C 2.0 | Type C 2.0 |
USBホスト | ○(管理人が実機で検証・確認) | ○ |
USB DAC | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ? |
映像出力 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認)。miracastのみ。 | MHLは非対応。miracastのみ。 |
Miracast | ○(PlayTo) | ○ |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | Hi-Res Audio対応、ASUS SonicMaster 3.0 | ハイレゾ対応?不明 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × |
スピーカー | 5 magnet speaker | ?詳細不明 |
FMラジオ | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | × |
バッテリー容量 | 2650mAh | 3000 mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | 純正は無し | 純正は無し |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | ×(QC2.0ではなく、ファーウェイ独自方式の9V/2A充電に対応。付属の専用アダプタが必要) |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × |
NFC | × | ○ |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体背面に実装) | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | Accelerator/E-Compass/Gyroscope(ジャイロセンサー ○ 対応!)/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | 加速度、 コンパス、ジャイロ、環境光、近接、 HALL、指紋センサー + スマートキー 赤外線リモコン対応 |
Pokemon GO対応 | ○(快適に動作したという報告あり) | ○(ジャイロセンサー対応!) |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○(台湾版・香港版も対応) | ○ |
DLNA | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × |
節電機能 | ○ | ○ |
カラーバリエーション | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold | サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト ※2017/2/24 ミッドナイトブラックと桜ピンクが追加 |
同梱品 | USB Type-C ケーブル、USB 電源アダプタ、SIM スロットイジェクトピン、有線ヘッドセット |
カメラ画質対決!
Huawei Honor 8 vs ASUS Zenfone 3 - Camera Comparison (Photo and Video Samples) | Techniqued - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2T8H-NvJzMg
外観比較
honor 8(HUAWEI)
ZenFone 3
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki