ZenFone 3 Zoom ZE553KLまとめ(スペック、カメラ、antutuなど)
※2016/7/29 自腹で購入したZenFone 3 ZE520KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
【日本でも販売予定】Asus ZenFone 3 Zoom ZE553KL :Snapdragon 625、5.5インチ有機EL、5000mAh、デュアルカメラ
ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-3-Zoom-ZE553KL/Features/
2017年1月4日ASUS Zennovation @CES2017にて発表
Asus ZenFone 3 Zoom ZE553KL
CPU : Snapdragon 625 MSM8953 2.0GHz オクタコア
GPU : Adreno 506
ディスプレイ : 5.5インチ FHD 1920×1080 AMOLED Gorilla Glass5
RAM容量 : 2GB/3GB/4GB
ストレージ : 16GB/32GB/64GB/128GB(microSD対応upto2TB)
メインカメラ : 1200万画素 f/1.7(SONY IMX 362) OIS Laser Focus +
ズームカメラ : 1200万画素 2.3倍光学ズーム
前面カメラ : 1300万画素 f/2.0(SONY IMX 214)
OS : Android 6.0.1 Marshmallow(ZenUI3.0) (Android 7.0 Nougatアップデート予定)
サイズ : 154.3 x 77.0 x 7.99 mm
重量 : 170g
バッテリー : 5000mAh
Wi-Fi : 802.11 a, b, g, n, ac
Bluetooth : v4.2
色 : Navy Black, Glacier Silver, Rose Gold
その他 : デュアルsim(nanoSIM,microSIM),USB Type-C,指紋認証センサー
ネットワーク : LTE 対応
LTE Cat7: UL 100 / DL 300 Mbps (CN version)
LTE Cat6: UL 50 / DL 300 Mbps (TW/JP/HK/SG/PH version)
LTE Cat4: UL 50 / DL 150 Mbps (WW/US/BR/IN/ID version)
DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42 Mbps
TW/JP/HK/SG/PH version
FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28)
TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41)
WCDMA (Bands 1, 2, 5, 6, 8, 19)
GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz)
詳細スペック、Antutuベンチ
商品名 | ZenFone 3 Zoom(ZE553KL、5.5インチ) |
---|---|
![]() |
|
公式スペック表 | ZE553KL |
発表日 | 2017年1月4日@ASUS Zennovation CES2017 |
発売日 | 2017年2月 |
日本版の発表日 | ? |
日本版の発売日 | ? |
発表時価格 | |
台湾での定価 | ? |
ebayでの相場 | ZenFone 3 Zoom eBay |
日本での定価 | ? |
日本での相場 | ? |
日本版値引きキャンペーンなど | ? |
OS | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) |
Antutuベンチ6.2.6 | 62683(3Dスコア12641) |
Geekbench4(Single-Core) | |
Geekbench4(Multi-Core) | |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | |
RAM | Up to 4GB RAM |
内蔵メモリ | eMCP 32GB / 64GB / 128GB |
外部メモリ | microSD up to 2TB |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 154.3 x 77 x 7.99 mm |
重量 | ? |
通信対応バンド | |
2G | GSM (850/900/1800/1900 MHz) |
3G | ■WCDMA |
TW/JP/HK/SG/PH version Bands 1/2/5/6/8/19 | |
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | |
■CDMA2000 | |
4G (LTE) | ■FDD |
TW/JP/HK/SG/PH version Bands 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 | |
■TD | |
TW/JP/HK/SG/PH version Bands 38/39/40/41 | |
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※au系SIMの通信・通話対応について | LTEは1、18、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応?au系SIMの使用可否まとめ。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | 通過予定 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM / Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。)(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Nano-SIM + microSDとなる。) |
通信速度 | LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (TW/JP/HK/SG/PH version) |
VoLTE対応 | ? |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS |
無線LAN | ?Wi-Fi 802.11 b/g/n?公式サイトの間違いか |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Bluetoothテザリング | ○ |
ディスプレイ | 5.5インチ、Full HD(1920x1080)、AMOLED(アクティブマトリクス式有機EL) 2.5D glass display、Corning Gorilla Glass 5 |
マルチタッチ | 10 |
オンスクリーンキー | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯?) |
飛散防止フィルム | なし |
カメラ(撮像素子) | 1200万画素(SONY IMX362、1/2.55インチという大型センサー!焦点距離25mm)+補助用1200万画素(最大12倍ズーム、焦点距離59mm) デュアルカメラ。ASUS Exclusive TriTech+ Auto Focus system with 0.03s instant focus。RGBセンサー。Dual-LED real tone flash |
カメラ(レンズ) | 焦点距離25mm〜59mm(35mm版換算)、開放F1.7 |
独立シャッター専用ボタン | × |
前面インカメラ | 1300万画素(SONY IMX214 sensor、F2.0) |
動画撮影 | 4K 30fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | ○光学式 4-axis 4 stops Optical Image Stabilization for steady photos、3-axis Electronic Image Stabilization for shake-free videos |
USB | Type C 2.0 |
USBホスト(OTG) | ○(5V出力給電機能あり) |
USB DAC | ? |
映像出力 | ? |
Miracast | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm |
サラウンド | ハイレゾ対応(192kHz/24-bit)、DTS (Digital Theater System) |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × |
スピーカー | 5-magnet speakers with NXP Smart Amp for up to 4 times better performance |
FMラジオ | ○ |
バッテリー容量 | 5000mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × |
急速充電(Quick Charge 1) | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × |
NFC | × |
防水 | × |
防塵 | × |
指紋認証センサー | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint |
Pokemon GO対応 | ○ |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ? |
DLNA | ? |
ストラップホール | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × |
節電機能 | ○ |
カラーバリエーション | Navy Black/Glacier Silver/Rose Gold |
同梱品 | ASUS ZenEar with Mic、USB-C Cable、OTG Cable (Type C to A 2.0)、Ejector Pin、USB Power Adapter(5V 2A 10W) |
外観
カメラ作例
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki